ELITE YOUTH SPORTS
Varsity Roster
Upcoming Matches & Practices
| Jersey # | Player | Year |
|---|---|---|
| 2 | Nile O'Connor | Sr |
| 3 | Lukawu Nzambi | Sr |
| 4 | Max Vasy | Sr |
| 5 | Joshua Harvey | Fr |
| 6 | Lucca Berry | Jr |
| 7 | Andrew Noethling | Sr |
| 8 | Jack Garfinkel | Jr |
| 9 | Caius Belldina | Jr |
| 10 | MJ Martella | Sr |
| 11 | Trevor Horensky | Sr |
| 12 | Patrick McQuiggan | Jr |
| 13 | Lam Pham | Jr |
| 14 | Dom Farabaugh | So |
| 15 | Parker Bedillion | Jr |
| 16 | Dom Lucas | Jr |
| 17 | Rory Grogan | So |
| 18 | Micah Leinbach | Sr |
| 19 | Will Mollen | So |
| 20 | Finnley Gollick | Jr |
| 21 | Ryan Smith | So |
| 22 | Matthew Conley | Jr |
| 23 | Luca Petrolla | So |
| 24 | Gus O'Malley | So |
| 96 | Topher Allen | So |
| 96 | Austin Blick | Jr |
| 98 | Patrick McCartney | So |

90% of varsity athletes are honors students, many with a GPA of 4.0 or higher.
