ELITE YOUTH SPORTS
Junior Varsity Roster
Upcoming Matches & Practices
| Jersey # | Player | Year |
|---|---|---|
| 2 | John Haller | So |
| 3 | Declan Shovlin | So |
| 4 | Declan King | Fr |
| 6 | David Mroz | So |
| 7 | Noah Schulte | So |
| 8 | Caius Belldina | Jr |
| 11 | Ryan Smith | So |
| 13 | Gus O'Malley | So |
| 14 | Dominic Singer | So |
| 15 | Gavin Daley | So |
| 17 | Bohdan Popivchak | Fr |
| 19 | Braxton Beier | Fr |
| 20 | Sawyer Yoder | So |
| 21 | Matthew Polinski | So |
| 22 | Joshua Harvey | Fr |
| 23 | Nico Desantis | Sr |
| 94 | Cameron Williams | Jr |
| 96 | Austin Blick | Jr |
| 97 | Sam Luka | Jr |

